Nos diferenciamos por tener diseño anatómico con gradiente de 25-32 mmHg que asegura una compresion eficaz en cada punto de la pierna.
| ITEM | DESCRIPCION |
| REF | M1370A |
| COLOR | BLANCO |
| COLOR OPCIONAL | NA |
| COMPRESION | ALTA (25-32 mmHg) |
| COMPOSICION | 76% POLIAMIDA 24% ELASTANO |
| ESTRUCTURA | TEJIDO PLANO FIBRA DOBLE TRENZADO |
| TAMAÑO DE LA CAJA | 17*25*3 CM |
| PESO | 90 GRAMOS |
| REGISTRO SANITARIO | INVIMA2019DM-0020417 |
| CLASE DE DISPOSITIVO MEDICO | CLASE I NO INVASIVO |
| INDICACIONES DE USO | PREVENCION DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP) EN PACIENTES DESPUES DE UNA CIRUGIA MAYOR O EN PACIENTES CON MOVILIDAD LIMITADA. |
| RECOMENDACIONES | USAR BAJO CRITERIO MEDICO, USAR LA TALLA SEGÚN MEDIDA DE TOBILLO. |
| CONTRAINDICACIONES | OCLUSION ARTERIAL PERIFERICA, TROMBOSIS VENOSA SIN TRATAMIENTO, DERMATOSIS CON SECRESION ACTIVA. |
| CUIDADOS | LAVAR CON JABON LIQUIDO UNICAMENTE, NO SECAR AL SOL, TAMPOCO CON SECADORA DE GAS O PLANCHA, LAVAR A MANO PREFERIBLEMENTE. |
¿CUAL ES MI TALLA?
- DEBES MEDIR EL DIAEMTRO DEL TOBILLO (CB).
- DEBES BUSCAR EN LA TABLA LA MEDIDA QUE CORRESPONDE A TU TALLA (1S, 2M, 3L, 4XL, 5XL)
- CONFIRMAR QUE HA SIDO TOMADA DE FORMA CORRECTA EL DIAMETRO DEL TOBILLO COMO SE MUESTRA EN ELVIDEO
-













